บลูชีสคือชีสบ่มรสเข้ม มี 353 แคลอรีต่อ 100 กรัม และแคลเซียมสูง เหมาะใส่สลัด ซอส และสเต๊ก
บลูชีสเป็นชีสกลิ่นแรง รสเปรี้ยวเค็มเด่น มีลายเส้นสีน้ำเงินอมเขียวอันเป็นเอกลักษณ์จากการบ่มด้วยเชื้อรา มักนิยมโรยบนสลัด สเต๊ก และเบอร์เกอร์ หรือใช้ทำเดรสซิงและซอสเพื่อเพิ่มรสชาติที่เข้มข้น
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 15.0mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 198.0mcg | 22% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 1.2mcg | 50% | |
| วิตามินบี 2 | 0.4mg | 31% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 1.7mg | 34% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 6% | |
| โฟเลต | 36.0mcg | 9% | |
| วิตามินดี | 0.5mcg | 3% | |
| วิตามินอี | 0.3mg | 2% | |
| วิตามินเค | 2.4mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 528.0mg | 53% | |
| ทองแดง | 0.0mcg | 0% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.3mg | 2% | |
| แมกนีเซียม | 23.0mg | 5% | |
| ฟอสฟอรัส | 387.0mg | 55% | |
| โพแทสเซียม | 256.0mg | 5% | |
| ซีลีเนียม | 14.5mcg | 26% | |
| โซเดียม | 1146.0mg | 50% | |
| สังกะสี | 2.7mg | 25% |


