แพตตี้ไก่คือผลิตภัณฑ์ไก่บดขึ้นรูปหรือชุบเกล็ดขนมปัง ให้พลังงาน 221 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโคลีน เหมาะทำแซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์แบบรวดเร็ว
แพตตี้ไก่เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปที่ทำจากเนื้อไก่บด มักปรุงรสและขึ้นรูปเป็นแผ่นสำหรับทอดในกระทะ อบ หรือย่าง มีรสเค็มกลมกล่อมอ่อน ๆ และนิยมใช้ทำแซนด์วิช เบอร์เกอร์ และมื้อโปรตีนที่เตรียมได้อย่างรวดเร็ว
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 58.0mg | 11% | |
| วิตามินเอ | 18.0mcg | 2% | |
| วิตามินบี 1 | 0.1mg | 5% | |
| วิตามินบี 12 | 0.4mcg | 17% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 11% | |
| ไนอะซิน | 5.8mg | 36% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.8mg | 16% | |
| วิตามินบี 6 | 0.3mg | 19% | |
| โฟเลต | 9.0mcg | 2% | |
| วิตามินดี | 0.2mcg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.6mg | 4% | |
| วิตามินเค | 1.2mcg | 1% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 18.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 60.0mcg | 7% | |
| ธาตุเหล็ก | 1.1mg | 6% | |
| แมกนีเซียม | 22.0mg | 5% | |
| ฟอสฟอรัส | 145.0mg | 21% | |
| โพแทสเซียม | 260.0mg | 6% | |
| ซีลีเนียม | 18.0mcg | 33% | |
| โซเดียม | 520.0mg | 23% | |
| สังกะสี | 1.3mg | 12% |


