พาสต้าเพนเนคือพาสต้าอิตาเลียนทรงหลอด มี 371 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีทองแดง เหมาะกับซอสมะเขือเทศ ซอสครีม และพาสต้าอบ
พาสต้าเพนเนเป็นพาสต้าทรงหลอดมีร่อง ทำจากเซโมลินาข้าวสาลีดูรัม มีรสอ่อน ๆ ออกถั่วเล็กน้อย และมีเนื้อสัมผัสแน่นหนึบเมื่อปรุงแบบอัลเดนเต มักใช้ในเมนูพาสต้าอบ ซอสครีม ซอสมะเขือเทศ และสลัดพาสต้า
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 13.0mg | 2% | |
| วิตามินบี 1 | 0.5mg | 42% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 8% | |
| ไนอะซิน | 6.3mg | 39% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.5mg | 10% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 6% | |
| โฟเลต | 183.0mcg | 46% | |
| วิตามินอี | 0.3mg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 21.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 290.0mcg | 32% | |
| ธาตุเหล็ก | 3.3mg | 18% | |
| แมกนีเซียม | 53.0mg | 13% | |
| ฟอสฟอรัส | 189.0mg | 27% | |
| โพแทสเซียม | 223.0mg | 5% | |
| ซีลีเนียม | 125.0mcg | 227% | |
| โซเดียม | 6.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 1.4mg | 13% |



