ถั่วลันเตาหวานคือถั่วฝักกินได้รสหวานกรอบ ให้พลังงาน 42 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินซี เด่นทั้งกินสดในสลัดและผัดเร็ว
ถั่วลันเตาหวานเป็นถั่วฝักกินได้ที่มีเนื้อกรอบ รสหวาน และมีกลิ่นสดเขียวอ่อน ๆ มักกินสดในสลัดและถาดของว่าง หรือปรุงแบบผัดเร็ว นึ่ง หรือผัดน้ำมันเล็กน้อยเพื่อคงความกรอบไว้
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 18.0mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 35.0mcg | 4% | |
| วิตามินบี 1 | 0.2mg | 17% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 8% | |
| ไนอะซิน | 0.8mg | 5% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.2mg | 4% | |
| วิตามินบี 6 | 0.2mg | 12% | |
| โฟเลต | 42.0mcg | 11% | |
| วิตามินซี | 60.0mg | 67% | |
| วิตามินอี | 0.4mg | 3% | |
| วิตามินเค | 24.0mcg | 20% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 43.0mg | 4% | |
| ทองแดง | 110.0mcg | 12% | |
| ธาตุเหล็ก | 2.1mg | 12% | |
| แมกนีเซียม | 24.0mg | 6% | |
| ฟอสฟอรัส | 53.0mg | 8% | |
| โพแทสเซียม | 200.0mg | 4% | |
| ซีลีเนียม | 0.6mcg | 1% | |
| โซเดียม | 4.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.3mg | 3% |
