Ang blueberry ay matamis-asim na berry na may 57 calories bawat 100g at may bitamina C. Masarap itong i-snack, i-smoothie, o i-bake.
Ang blueberry ay maliliit na berry na may matamis-asim na lasa, makatas na tekstura, at banayad na floral na linamnam. Karaniwan itong kinakain nang sariwa, inilalagay sa muffins at pies, bina-blend sa smoothies, o ginagamit na topping sa yogurt at cereal.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 6.0mg | 1% | |
| Bitamina A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 3% | |
| Niacin (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Bitamina C | 9.7mg | 11% | |
| Bitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Bitamina K | 19.3mcg | 16% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 6.0mg | 1% | |
| Tanso | 57.0mcg | 6% | |
| Bakal | 0.3mg | 2% | |
| Magnesiyo | 6.0mg | 1% | |
| Posporus | 12.0mg | 2% | |
| Potasyo | 77.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Sodyum | 1.0mg | 0% | |
| Sink | 0.2mg | 1% |






