Ang mumo ng tinapay ay may 395 calories bawat 100g at nagbibigay ng folate (B9). Gamitin ito sa pagbalot, pampabigkis, at pantapal sa ulam.
Ang mumo ng tinapay ay pinatuyo at pininong tinapay na may banayad na lasang tostado at magaan, malutong na tekstura kapag naluto. Karaniwan itong ginagamit bilang balot para sa mga piniritong pagkain, pampabigkis sa meatballs at meatloaf, at pantapal sa mga casserole o inihurnong putahe.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 20.0mg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacin (B3) | 5.3mg | 33% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 140.0mcg | 35% | |
| Bitamina E | 0.9mg | 6% | |
| Bitamina K | 1.2mcg | 1% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 75.0mg | 8% | |
| Tanso | 180.0mcg | 20% | |
| Bakal | 4.0mg | 22% | |
| Magnesiyo | 35.0mg | 8% | |
| Posporus | 120.0mg | 17% | |
| Potasyo | 170.0mg | 4% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Sodyum | 670.0mg | 29% | |
| Sink | 1.2mg | 11% |


