Ang sarsa ng kesong cheddar ay may 160 calories bawat 100g at nagbibigay ng calcium. Mainam itong topping sa gulay, pasta, at mga baked dish.
Ang sarsa ng kesong cheddar ay isang malinamnam at creamy na sarsa na gawa sa kesong cheddar, gatas o cream, at kadalasan ay may butter o almirol para lumapot. Mayaman at bahagyang maasim ang lasa nito mula sa keso, at karaniwan itong ginagamit sa ibabaw ng gulay, pasta, nachos, baked potato, at mga casserole.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 20.0mg | 4% | |
| Bitamina A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Bitamina B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Bitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 1.0mcg | 3% | |
| Folate (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Bitamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Bitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Bitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 220.0mg | 22% | |
| Tanso | 20.0mcg | 2% | |
| Bakal | 0.2mg | 1% | |
| Magnesiyo | 18.0mg | 4% | |
| Posporus | 170.0mg | 24% | |
| Potasyo | 110.0mg | 2% | |
| Selenium | 8.0mcg | 15% | |
| Sodyum | 620.0mg | 27% | |
| Sink | 0.9mg | 8% |


