Ang kruton ay tinostang kubo ng tinapay na may 407 calorie bawat 100g at kapansin-pansing sodium, pampalutong sa salad at sopas.
Ang mga kruton ay maliliit na piraso ng tinapay na tinosta o inihurno hanggang maging malutong at malasa, at kadalasang tinitimplahan ng mga halamang-singaw, bawang, o mantikilya. Karaniwan silang ginagamit bilang topping sa salad, palamuti sa sopas, o malutong na dagdag sa mga casserole.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 18.0mg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.5mg | 38% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niacin (B3) | 5.2mg | 33% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folate (B9) | 120.0mcg | 30% | |
| Bitamina E | 1.2mg | 8% | |
| Bitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 85.0mg | 9% | |
| Tanso | 180.0mcg | 20% | |
| Bakal | 4.2mg | 23% | |
| Magnesiyo | 32.0mg | 8% | |
| Posporus | 140.0mg | 20% | |
| Potasyo | 160.0mg | 3% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Sodyum | 780.0mg | 34% | |
| Sink | 1.4mg | 13% |


