Ang sorbetes ay nagyelong panghimagas na gawa sa gatas na may 207 calories bawat 100g at calcium. Kainin sa cone, sundae, at milkshake.
Ang sorbetes ay matamis, malinamnam, at nagyelong panghimagas na gawa sa gatas o cream, asukal, at kadalasan ay pula ng itlog at pampalasa. Mayaman, malamig, at makinis ang tekstura nito, at karaniwan itong kinakain nang mag-isa o ginagamit sa sundae, milkshake, at iba pang panghimagas.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 30.0mg | 5% | |
| Bitamina A | 128.0mcg | 14% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Bitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Bitamina C | 0.6mg | 1% | |
| Bitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Bitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Bitamina K | 0.7mcg | 1% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 128.0mg | 13% | |
| Tanso | 20.0mcg | 2% | |
| Bakal | 0.1mg | 1% | |
| Magnesiyo | 12.0mg | 3% | |
| Posporus | 105.0mg | 15% | |
| Potasyo | 199.0mg | 4% | |
| Selenium | 2.5mcg | 5% | |
| Sodyum | 80.0mg | 3% | |
| Sink | 0.5mg | 5% |




