Ang salami ay cured na sausage na may 407 calories bawat 100g at mataas sa sodium, kaya paborito sa sandwich at charcuterie.
Ang salami ay isang cured at tinimplahang sausage na may malinamnam, bahagyang maasim, at madalas ay may lasang bawang. Karaniwan itong gawa sa baboy o halo-halong karne. Madalas itong hinihiwa nang manipis para sa mga sandwich, charcuterie board, pizza, at antipasto platter.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 72.0mg | 13% | |
| Tiamina (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Bitamina B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacin (B3) | 4.7mg | 29% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Bitamina B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folate (B9) | 6.0mcg | 2% | |
| Bitamina E | 0.4mg | 3% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 16.0mg | 2% | |
| Tanso | 80.0mcg | 9% | |
| Bakal | 1.4mg | 8% | |
| Magnesiyo | 20.0mg | 5% | |
| Posporus | 262.0mg | 37% | |
| Potasyo | 384.0mg | 8% | |
| Selenium | 25.0mcg | 45% | |
| Sodyum | 1870.0mg | 81% | |
| Sink | 2.7mg | 25% |

