Pecorino Romano, koyun sütünden yapılan sert bir İtalyan peyniridir. 100 gramında 387 kalori ve bol kalsiyum bulunur; makarna ve çorbalara rendelenir.
Pecorino Romano, koyun sütünden yapılan sert ve tuzlu bir İtalyan peyniridir. Keskin, hafif ekşimsi ve yoğun bir lezzete sahiptir. Genellikle makarna, çorba ve sebze yemeklerinin üzerine rendelenerek kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.0mg | 3% | |
| A Vitamini | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12 Vitamini | 1.5mcg | 63% | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 29% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.4mg | 8% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| D Vitamini | 0.5mcg | 3% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% | |
| K Vitamini | 2.4mcg | 2% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 1060.0mg | 106% | |
| Bakır | 20.0mcg | 2% | |
| Demir | 0.5mg | 3% | |
| Magnezyum | 30.0mg | 7% | |
| Fosfor | 760.0mg | 109% | |
| Potasyum | 90.0mg | 2% | |
| Selenyum | 14.0mcg | 25% | |
| Sodyum | 1800.0mg | 78% | |
| Çinko | 2.6mg | 24% |
