بوک چوئے ایک پتوں والی چینی بند گوبھی ہے، جس میں 100 گرام میں 13 کیلوریز اور وٹامن اے ہوتا ہے۔ یہ اسٹر فرائز، سوپ اور سلاد میں خوب جچتی ہے۔
بوک چوئے ایک ہلکی ذائقے والی، کرکری ایشیائی بند گوبھی ہے جس کے نرم سبز پتے اور خستہ سفید ڈنٹھل ہوتے ہیں۔ یہ عموماً اسٹر فرائز، سوپ، بھاپ میں پکی ڈشز اور بریزڈ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ جلد پک جاتی ہے اور ساسز کا ذائقہ اچھی طرح جذب کر لیتی ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 26.5mg | 5% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 66.0mcg | 17% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.5mg | 3% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.1mg | 3% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 5% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| وٹامن اے | 2230.0mcg | 248% | |
| وٹامن بی 6 | 0.2mg | 11% | |
| وٹامن سی | 45.0mg | 50% | |
| وٹامن ای | 0.1mg | 1% | |
| وٹامن کے | 45.5mcg | 38% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 105.0mg | 11% | |
| کاپر | 19.0mcg | 2% | |
| آئرن | 0.8mg | 4% | |
| میگنیشیم | 19.0mg | 5% | |
| فاسفورس | 37.0mg | 5% | |
| پوٹاشیم | 252.0mg | 5% | |
| سیلینیم | 0.5mcg | 1% | |
| سوڈیم | 65.0mg | 3% | |
| زنک | 0.2mg | 2% |
