کروٹون بھنے ہوئے ڈبل روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ 100 گرام میں 407 کیلوریز اور نمایاں سوڈیم ہوتا ہے، یہ سلاد اور سوپ میں کرنچ بڑھاتے ہیں۔
کروٹون ڈبل روٹی کے چھوٹے، بھنے یا بیک کیے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں جو خستہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ انہیں اکثر جڑی بوٹیوں، لہسن یا مکھن سے مزے دار بنایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر سلاد کی ٹاپنگ، سوپ کی سجاوٹ، یا کیسروول میں خستہ اضافہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 18.0mg | 3% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.5mg | 38% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.3mg | 19% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 5.2mg | 33% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.6mg | 12% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 7% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 120.0mcg | 30% | |
| وٹامن ای | 1.2mg | 8% | |
| وٹامن کے | 2.0mcg | 2% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 85.0mg | 9% | |
| کاپر | 180.0mcg | 20% | |
| آئرن | 4.2mg | 23% | |
| میگنیشیم | 32.0mg | 8% | |
| فاسفورس | 140.0mg | 20% | |
| پوٹاشیم | 160.0mg | 3% | |
| سیلینیم | 28.0mcg | 51% | |
| سوڈیم | 780.0mg | 34% | |
| زنک | 1.4mg | 13% |


