ایدامامے کم عمر سویابین ہیں، 100 گرام میں 121 کیلوریز اور فولیٹ (B9) دیتے ہیں، اور اسنیکس، باؤلز اور سائیڈ ڈشز کے لیے پروٹین فراہم کرتے ہیں۔
ایدامامے کم عمر، سبز سویابین ہوتے ہیں جن کا ذائقہ ہلکا میٹھا اور قدرے مغزی ہوتا ہے، جبکہ ساخت نرم مگر ہلکی سی مضبوط رہتی ہے۔ انہیں عموماً بھاپ میں پکایا یا ابالا جاتا ہے اور اسنیک، ابتدائی ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا سلاد، رائس باؤلز، اسٹر فرائز اور سوپ میں شامل کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 56.6mg | 10% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 311.0mcg | 78% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.9mg | 6% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.5mg | 10% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.3mg | 24% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 13% | |
| وٹامن اے | 15.0mcg | 2% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 9% | |
| وٹامن سی | 9.7mg | 11% | |
| وٹامن ای | 0.7mg | 5% | |
| وٹامن کے | 26.7mcg | 22% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 63.0mg | 6% | |
| کاپر | 0.3mcg | 0% | |
| آئرن | 2.3mg | 13% | |
| میگنیشیم | 64.0mg | 15% | |
| فاسفورس | 169.0mg | 24% | |
| پوٹاشیم | 436.0mg | 9% | |
| سیلینیم | 1.7mcg | 3% | |
| سوڈیم | 6.0mg | 0% | |
| زنک | 1.4mg | 13% |

