دھوپ میں خشک کیا ہوا ٹماٹر 100 گرام میں 258 کیلوریز اور پوٹاشیم فراہم کرتا ہے۔ اسے پاستا، سلاد اور ساس میں گہرا ٹماٹر ذائقہ دینے کے لیے استعمال کریں۔
دھوپ میں خشک کیے ہوئے ٹماٹر پکے ہوئے ٹماٹر ہوتے ہیں جن سے پانی نکال دیا جاتا ہے، جس سے ان میں میٹھا کھٹا، لذیذ ذائقہ اور چبانے والی ساخت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عموماً پاستا، سلاد، سینڈوچ، ساس اور بحیرۂ روم کے کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| وٹامن اے | 83.0mcg | 9% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 5% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.2mg | 15% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 9.1mg | 57% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.9mg | 18% | |
| وٹامن بی 6 | 0.3mg | 19% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 68.0mcg | 17% | |
| وٹامن سی | 39.2mg | 44% | |
| وٹامن کے | 43.0mcg | 36% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 110.0mg | 11% | |
| کاپر | 1400.0mcg | 156% | |
| آئرن | 9.1mg | 51% | |
| میگنیشیم | 194.0mg | 46% | |
| فاسفورس | 356.0mg | 51% | |
| پوٹاشیم | 3427.0mg | 73% | |
| سیلینیم | 5.5mcg | 10% | |
| سوڈیم | 107.0mg | 5% | |
| زنک | 2.0mg | 18% |

