
Per 500g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A sweetened lemon-lime flavored vitamin water beverage with low calories, no fat, and no protein. Most calories come from added sugars.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 31% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 4.8mg | 30% | |
| Vitamin B5 | 1.8mg | 36% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 7.5mcg | 25% | |
| Vitamin B9 | 60.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 30.0mg | 33% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 56.0mg | 13% | |
| Sodium | 20.0mg | 1% |





