
Per 180g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Appears to be a pile of white chocolate chips. This is a calorie-dense, high-sugar, high-fat confection with minimal fiber and modest protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 22.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 35.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 29% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B7 | 3.0mcg | 10% | |
| Vitamin B9 | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 4.0mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 360.0mg | 36% | |
| Copper | 90.0mcg | 10% | |
| Iron | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Phosphorus | 310.0mg | 44% | |
| Potassium | 420.0mg | 9% | |
| Selenium | 5.0mcg | 9% | |
| Sodium | 150.0mg | 7% | |
| Zinc | 1.1mg | 10% |





