青柠是酸香的柑橘类水果,每100克30卡路里,富含维生素C。可用于提亮饮品、沙拉酱和腌料的风味。
青柠是一种小巧、酸味鲜明的柑橘类水果,带有浓郁芳香和明亮酸度。它常用于为饮品、腌料、沙拉酱、莎莎酱和甜点增添清新的果皮香气与汁液风味。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 5.1mg | 1% | |
| 维生素A | 50.0mcg | 6% | |
| 维生素B1 | 0.0mg | 3% | |
| 维生素B2 | 0.0mg | 2% | |
| 烟酸 | 0.2mg | 1% | |
| 泛酸 | 0.2mg | 4% | |
| 维生素B6 | 0.0mg | 3% | |
| 叶酸 | 8.0mcg | 2% | |
| 维生素C | 29.1mg | 32% | |
| 维生素E | 0.2mg | 1% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 33.0mg | 3% | |
| 铜 | 65.0mcg | 7% | |
| 铁 | 0.6mg | 3% | |
| 镁 | 6.0mg | 1% | |
| 磷 | 18.0mg | 3% | |
| 钾 | 102.0mg | 2% | |
| 硒 | 0.4mcg | 1% | |
| 钠 | 2.0mg | 0% | |
| 锌 | 0.1mg | 1% |








