豆腐是以大豆制成的主食材,每100克含76卡路里,并提供钙和8.1克蛋白质,适合植物性饮食。
豆腐是由豆浆凝固后压制成块的柔软豆制品,味道清淡。它很会吸收调味,常用于炒菜、汤品、沙拉、豆腐炒蛋风、甜点等料理。每100克含76卡路里,且提供钙与8.1克蛋白质。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 28.2mg | 5% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 9% | |
| 维生素B2 | 0.1mg | 4% | |
| 烟酸 | 0.4mg | 2% | |
| 泛酸 | 0.1mg | 2% | |
| 维生素B6 | 0.0mg | 3% | |
| 叶酸 | 15.0mcg | 4% | |
| 维生素E | 0.0mg | 0% | |
| 维生素K | 2.4mcg | 2% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 350.0mg | 35% | |
| 铜 | 0.2mcg | 0% | |
| 铁 | 5.4mg | 30% | |
| 镁 | 30.0mg | 7% | |
| 磷 | 97.0mg | 14% | |
| 钾 | 121.0mg | 3% | |
| 硒 | 8.9mcg | 16% | |
| 钠 | 7.0mg | 0% | |
| 锌 | 1.0mg | 9% |

