Blomkool is 'n lae-kalorie groente met 25 kalorieë per 100 g en vitamien C, ideaal vir rooster, fyndruk en rysvervangers.
Blomkool is 'n sagte, effens soet kruisbloemige groente met 'n sag-kras tekstuur wanneer dit gaar is. Dit word dikwels gerooster, gestoom, fyngedruk, tot blomkoolrys verwerk, of in sop, kerries en graanvrye plaasvervangers gebruik.
Per 100 g
% Daaglikse Waarde gebaseer op 'n 2000 kcal-dieet
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Cholien | 44.3mg | 8% | |
| Tiamien (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Riboflavien (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niasien (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantoteensuur (B5) | 0.7mg | 13% | |
| Vitamien B6 | 0.2mg | 11% | |
| Folaat (B9) | 57.0mcg | 14% | |
| Vitamien C | 48.2mg | 54% | |
| Vitamien E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamien K | 15.5mcg | 13% |
| Voedingstof | Hoeveelheid | DV% | Halfleeftyd |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 22.0mg | 2% | |
| Koper | 39.0mcg | 4% | |
| Yster | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 15.0mg | 4% | |
| Fosfor | 44.0mg | 6% | |
| Kalium | 299.0mg | 6% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 30.0mg | 1% | |
| Sink | 0.3mg | 2% |




















