এডামামে হলো কচি সয়াবিন; প্রতি ১০০ গ্রামে ১২১ ক্যালোরি ও ফোলেট (বি৯) থাকে। স্ন্যাকস, বোল ও সাইড ডিশে এটি জনপ্রিয়।
এডামামে হলো কচি, সবুজ সয়াবিন। এর স্বাদ হালকা মিষ্টি ও বাদামি ধরনের, আর টেক্সচার নরম হলেও সামান্য দৃঢ়। এটি সাধারণত ভাপে সেদ্ধ বা পানিতে সেদ্ধ করে স্ন্যাকস বা অ্যাপেটাইজার হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়া সালাদ, রাইস বোল, স্টির-ফ্রাই ও স্যুপেও এটি যোগ করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 56.6mg | 10% | |
| ফোলেট (বি৯) | 311.0mcg | 78% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.9mg | 6% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.5mg | 10% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.3mg | 24% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 13% | |
| ভিটামিন এ | 15.0mcg | 2% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 9% | |
| ভিটামিন সি | 9.7mg | 11% | |
| ভিটামিন ই | 0.7mg | 5% | |
| ভিটামিন কে | 26.7mcg | 22% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 63.0mg | 6% | |
| কপার | 0.3mcg | 0% | |
| আয়রন | 2.3mg | 13% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 64.0mg | 15% | |
| ফসফরাস | 169.0mg | 24% | |
| পটাসিয়াম | 436.0mg | 9% | |
| সেলেনিয়াম | 1.7mcg | 3% | |
| সোডিয়াম | 6.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 1.4mg | 13% |

