ডিমের সাদা অংশে প্রতি ১০০ গ্রামে ৫২ ক্যালোরি ও সেলেনিয়াম থাকে। রান্না, বেকিং ও উচ্চ-প্রোটিন খাবারে এটি জনপ্রিয়।
ডিমের সাদা অংশ হলো ডিমের স্বচ্ছ, প্রোটিনসমৃদ্ধ অংশ, যার স্বাদ মৃদু এবং রান্না করলে হালকা ও ফোলাভাবযুক্ত টেক্সচার হয়। এটি সাধারণত অমলেট, মেরিঙ্গ, সুফলে এবং বেকিং ও রান্নায় কম-চর্বিযুক্ত প্রোটিনের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 1.1mg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 1% | |
| ভিটামিন বি১২ | 0.1mcg | 4% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.4mg | 34% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.1mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.1mg | 3% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 1% | |
| বায়োটিন (বি৭) | 7.0mcg | 23% | |
| ফোলেট (বি৯) | 4.0mcg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 7.0mg | 1% | |
| কপার | 7.0mcg | 1% | |
| আয়রন | 0.1mg | 0% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 11.0mg | 3% | |
| ফসফরাস | 15.0mg | 2% | |
| পটাসিয়াম | 163.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 20.0mcg | 36% | |
| সোডিয়াম | 166.0mg | 7% | |
| জিঙ্ক | 0.0mg | 0% |





