লিক একটি মৃদু অ্যালিয়াম সবজি, যা স্যুপ ও সাঁতলানো পদে ব্যবহৃত হয়। প্রতি ১০০ গ্রামে ৬১ ক্যালোরি এবং ভিটামিন কে-র জন্য উল্লেখযোগ্য।
লিক একটি মৃদু, হালকা মিষ্টি, পেঁয়াজের মতো সবজি। রান্না করলে এর স্বাদ সূক্ষ্ম হয় এবং গঠন নরম ও কোমল হয়। এটি সাধারণত স্যুপ, স্ট্যু, স্টক, সাঁতলানো পদ এবং নোনতা পাইয়ে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 9.6mg | 2% | |
| ভিটামিন এ | 83.0mcg | 9% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 5% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.4mg | 3% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.1mg | 3% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.2mg | 14% | |
| ফোলেট (বি৯) | 64.0mcg | 16% | |
| ভিটামিন সি | 12.0mg | 13% | |
| ভিটামিন ই | 0.9mg | 6% | |
| ভিটামিন কে | 47.0mcg | 39% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 59.0mg | 6% | |
| কপার | 0.1mcg | 0% | |
| আয়রন | 2.1mg | 12% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 28.0mg | 7% | |
| ফসফরাস | 35.0mg | 5% | |
| পটাসিয়াম | 180.0mg | 4% | |
| সেলেনিয়াম | 1.0mcg | 2% | |
| সোডিয়াম | 20.0mg | 1% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 1% |


