আম একটি রসালো উষ্ণমণ্ডলীয় ফল। প্রতি ১০০ গ্রামে ৬০ ক্যালোরি ও প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। তাজা খাওয়া, স্মুদি বা সালসায় দারুণ লাগে।
আম একটি মিষ্টি উষ্ণমণ্ডলীয় ফল, যার রসালো কমলা-হলুদ শাঁস ও মনোরম সুগন্ধ আছে। এটি সাধারণত তাজা খাওয়া হয়, আবার স্মুদি, সালসা, ডেজার্ট ও চাটনিতেও ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 7.6mg | 1% | |
| ভিটামিন এ | 54.0mcg | 6% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 2% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 3% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.7mg | 4% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 7% | |
| ফোলেট (বি৯) | 43.0mcg | 11% | |
| ভিটামিন সি | 36.4mg | 40% | |
| ভিটামিন ই | 0.9mg | 6% | |
| ভিটামিন কে | 4.2mcg | 4% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 11.0mg | 1% | |
| কপার | 110.0mcg | 12% | |
| আয়রন | 0.2mg | 1% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 10.0mg | 2% | |
| ফসফরাস | 14.0mg | 2% | |
| পটাসিয়াম | 168.0mg | 4% | |
| সেলেনিয়াম | 0.6mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 1.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 1% |

