সাদা ওয়াইনে প্রতি ১০০ গ্রামে ৮২ ক্যালোরি থাকে। এতে ফোলেট (B9) আছে, আর রান্না বা চুমুক দিয়ে পান—দুই কাজেই এটি জনপ্রিয়।
সাদা ওয়াইন হলো আঙুর ফারমেন্ট করে তৈরি এক ধরনের অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, যার স্বাদ সাধারণত হালকা, খাস্তা, ফলেল বা ফুলের সুবাসযুক্ত হয়। এটি ঠান্ডা করে পান করা হয়, আবার রান্নায় সস, সি-ফুডের পদ ও রিডাকশন তৈরিতেও বহুল ব্যবহৃত।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 0% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 1% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.1mg | 1% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.0mg | 1% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 3% | |
| ফোলেট (বি৯) | 1.0mcg | 0% | |
| ভিটামিন ই | 0.0mg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 9.0mg | 1% | |
| কপার | 0.0mcg | 0% | |
| আয়রন | 0.5mg | 3% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 12.0mg | 3% | |
| ফসফরাস | 23.0mg | 3% | |
| পটাসিয়াম | 71.0mg | 2% | |
| সেলেনিয়াম | 0.2mcg | 0% | |
| সোডিয়াম | 5.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 1% |

