Šunka je uzené vepřové maso se 145 kaloriemi na 100 g a vysokým obsahem sodíku. Hodí se do sendvičů i ke snídani.
Šunka je uzené vepřové maso, obvykle slané a výrazné chuti, s jemnou až pevnější strukturou podle způsobu přípravy. Běžně se jí nakrájená v sendvičích, pečená jako hlavní chod nebo se používá k dochucení polévek, omelet a zapékaných jídel.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 80.0mg | 15% | |
| thiamin | 0.7mg | 58% | |
| vitamin B12 | 0.6mcg | 25% | |
| riboflavin | 0.2mg | 15% | |
| niacin | 4.5mg | 28% | |
| kyselina pantothenová | 0.6mg | 12% | |
| vitamin B6 | 0.4mg | 24% | |
| folát | 3.0mcg | 1% | |
| vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 10.0mg | 1% | |
| měď | 60.0mcg | 7% | |
| železo | 0.9mg | 5% | |
| hořčík | 20.0mg | 5% | |
| fosfor | 180.0mg | 26% | |
| draslík | 320.0mg | 7% | |
| selen | 30.0mcg | 55% | |
| sodík | 1200.0mg | 52% | |
| zinek | 2.2mg | 20% |









