Humus je cizrnový dip se 166 kaloriemi na 100 g a folátem (B9). Hodí se k pitě, zelenině i do sendvičů.
Humus je jemná slaná pomazánka nebo dip připravený hlavně z cizrny, tahini, citronové šťávy a česneku. Má krémovou strukturu s oříškovou a lehce nakyslou chutí. Běžně se podává s pitou, zeleninou, v sendvičích nebo v miskách s obilovinami.
Na 100 g
% denní hodnoty na základě stravy o 2000 kcal
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| cholin | 27.0mg | 5% | |
| vitamin A | 1.0mcg | 0% | |
| thiamin | 0.2mg | 17% | |
| riboflavin | 0.1mg | 8% | |
| niacin | 0.8mg | 5% | |
| kyselina pantothenová | 0.5mg | 10% | |
| vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| folát | 83.0mcg | 21% | |
| vitamin C | 0.6mg | 1% | |
| vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| vitamin K | 4.0mcg | 3% |
| Živina | Množství | % DV | Poločas |
|---|---|---|---|
| vápník | 38.0mg | 4% | |
| měď | 0.4mcg | 0% | |
| železo | 2.4mg | 13% | |
| hořčík | 29.0mg | 7% | |
| fosfor | 176.0mg | 25% | |
| draslík | 228.0mg | 5% | |
| selen | 2.7mcg | 5% | |
| sodík | 379.0mg | 16% | |
| zinek | 1.3mg | 12% |


