Essig ist eine säuerliche Vorratszutat mit 18 Kalorien pro 100 g und Kalium. Verwende ihn für Dressings, Pickles und Marinaden.
Essig ist eine saure, säurehaltige Flüssigkeit, die durch Fermentation alkoholhaltiger Flüssigkeiten wie Wein, Cider oder Getreidealkohol entsteht. Er wird häufig für Salatdressings, Marinaden, eingelegtes Gemüse, Saucen und als würzende Zutat zum Abrunden von Speisen verwendet.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 0.2mg | 0% | |
| Thiamin | 0.0mg | 0% | |
| Riboflavin | 0.0mg | 1% | |
| Niacin | 0.0mg | 0% | |
| Pantothensäure | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 7.0mg | 1% | |
| Kupfer | 8.0mcg | 1% | |
| Eisen | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Phosphor | 8.0mg | 1% | |
| Kalium | 73.0mg | 2% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 5.0mg | 0% | |
| Zink | 0.0mg | 0% |











