Τα κρουτόν είναι φρυγανισμένοι κύβοι ψωμιού με 407 θερμίδες ανά 100g και αξιοσημείωτο νάτριο, ιδανικά για σαλάτες και σούπες.
Τα κρουτόν είναι μικρά, φρυγανισμένα ή ψημένα κομμάτια ψωμιού, τραγανά και αλμυρά, συχνά καρυκευμένα με βότανα, σκόρδο ή βούτυρο. Χρησιμοποιούνται συνήθως ως επικάλυψη για σαλάτες, γαρνιτούρα για σούπες ή τραγανή προσθήκη σε φαγητά φούρνου.
Ανά 100g
% Ημερήσια Αξία βάσει διατροφής 2000 kcal
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Χολίνη | 18.0mg | 3% | |
| Θειαμίνη (Β1) | 0.5mg | 38% | |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0.3mg | 19% | |
| Νιασίνη (Β3) | 5.2mg | 33% | |
| Παντοθενικό οξύ (Β5) | 0.6mg | 12% | |
| Βιταμίνη B6 | 0.1mg | 7% | |
| Φυλλικό οξύ (Β9) | 120.0mcg | 30% | |
| Βιταμίνη E | 1.2mg | 8% | |
| Βιταμίνη K | 2.0mcg | 2% |
| Θρεπτικό συστατικό | Ποσότητα | ΗΠ% | Χρόνος ημιζωής |
|---|---|---|---|
| Ασβέστιο | 85.0mg | 9% | |
| Χαλκός | 180.0mcg | 20% | |
| Σίδηρος | 4.2mg | 23% | |
| Μαγνήσιο | 32.0mg | 8% | |
| Φώσφορος | 140.0mg | 20% | |
| Κάλιο | 160.0mg | 3% | |
| Σελήνιο | 28.0mcg | 51% | |
| Νάτριο | 780.0mg | 34% | |
| Ψευδάργυρος | 1.4mg | 13% |


