La hamburguesa de pollo es un producto de pollo empanado o moldeado con 221 calorías por 100 g y colina. Úsala en sándwiches o hamburguesas rápidas.
La hamburguesa de pollo es un producto avícola procesado hecho con pollo picado, a menudo sazonado y moldeado en forma de hamburguesa para cocinarse a la plancha, al horno o a la parrilla. Tiene un sabor suave y sabroso, y se usa comúnmente en sándwiches, hamburguesas y comidas rápidas centradas en la proteína.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 58.0mg | 11% | |
| Vitamina A | 18.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacina (B3) | 5.8mg | 36% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.8mg | 16% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 19% | |
| Folato (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamina K | 1.2mcg | 1% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 18.0mg | 2% | |
| Cobre | 60.0mcg | 7% | |
| Hierro | 1.1mg | 6% | |
| Magnesio | 22.0mg | 5% | |
| Fósforo | 145.0mg | 21% | |
| Potasio | 260.0mg | 6% | |
| Selenio | 18.0mcg | 33% | |
| Sodio | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 1.3mg | 12% |


