Spagetid on põhitoiduaine pasta seas, sisaldades 158 kalorit 100 g kohta ja folaati (B9), mis teeb sellest kiirete roogade hea aluse.
Spagetid on pikk ja peenike pasta, mida valmistatakse kõva nisu mannast. Selle maitse on mahe ja neutraalne ning keedetult on tekstuur parajalt tihke ja nätske. Spagette serveeritakse sageli tomatikastmete, lihakastmete, oliiviõli, küüslaugu või köögiviljadega.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 3.5mg | 1% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.1mg | 7% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 1.3mg | 8% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.3mg | 6% | |
| B6-vitamiin | 0.1mg | 3% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 18.0mcg | 5% | |
| E-vitamiin | 0.1mg | 1% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 7.0mg | 1% | |
| vask | 110.0mcg | 12% | |
| raud | 1.2mg | 7% | |
| magneesium | 18.0mg | 4% | |
| fosfor | 58.0mg | 8% | |
| kaalium | 44.0mg | 1% | |
| seleen | 27.0mcg | 49% | |
| naatrium | 1.0mg | 0% | |
| tsink | 0.5mg | 5% |












