ریزسبزی جوانههای خوراکی سبزیها و گیاهان است؛ در هر 100 گرم 29 کالری دارد و ویتامین A تأمین میکند. آن را به سالاد و ساندویچ اضافه کنید.
ریزسبزیها نهالهای خوراکی جوانِ سبزیها و گیاهان هستند که بافتی لطیف و طعمی تازه و غلیظ دارند؛ این طعم میتواند از ملایم تا کمی تند متغیر باشد. از ریزسبزی معمولاً بهعنوان چاشنی و تزیین، در سالادها و ساندویچها، و برای تکمیل سوپها و غذاهای بشقابی استفاده میشود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 12.0mg | 2% | |
| ویتامین A | 473.0mcg | 53% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 6% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 9% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.8mg | 5% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 6% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 6% | |
| فولات (ویتامین B9) | 60.0mcg | 15% | |
| ویتامین C | 60.0mg | 67% | |
| ویتامین E | 1.5mg | 10% | |
| ویتامین K | 41.0mcg | 34% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 66.0mg | 7% | |
| مس | 90.0mcg | 10% | |
| آهن | 1.2mg | 7% | |
| منیزیم | 22.0mg | 5% | |
| فسفر | 54.0mg | 8% | |
| پتاسیم | 330.0mg | 7% | |
| سلنیوم | 0.6mcg | 1% | |
| سدیم | 27.0mg | 1% | |
| روی | 0.5mg | 5% |



