زیتون میوهای شور و خوشطعم با 115 کالری در هر 100 گرم است که بهخاطر سدیم، در سالاد، تاپناد و پیتزا کاربردی کلاسیک دارد.
زیتون میوهای کوچک و خوشطعم با مزهای شور و گاهی کمی تلخ است که معمولاً پیش از مصرف در نمک، آبنمک یا روغن عملآوری میشود. از زیتون در سالادها، تاپناد، پیتزا، غذاهای پاستا و آشپزی مدیترانهای استفاده میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 10.3mg | 2% | |
| ویتامین A | 20.0mcg | 2% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 2% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 1% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.2mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.0mg | 0% | |
| ویتامین B6 | 0.0mg | 2% | |
| فولات (ویتامین B9) | 3.0mcg | 1% | |
| ویتامین E | 1.6mg | 11% | |
| ویتامین K | 1.4mcg | 1% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 88.0mg | 9% | |
| مس | 251.0mcg | 28% | |
| آهن | 3.3mg | 18% | |
| منیزیم | 4.0mg | 1% | |
| فسفر | 3.0mg | 0% | |
| پتاسیم | 8.0mg | 0% | |
| سلنیوم | 0.9mcg | 2% | |
| سدیم | 735.0mg | 32% | |
| روی | 0.2mg | 2% |


