موسیر نوعی آلیوم ملایم و معطر است که به سسها و چاشنیها طعم شیرین پیازی میدهد. در هر 100 گرم 72 کالری دارد و فولات فراهم میکند.
موسیر آلیومی کوچک و ملایم با طعمی ظریف میان پیاز و سیر و پایانی کمی شیرین است. این ماده را اغلب بهصورت خام در سسهای سالاد و وینیگرت به کار میبرند، یا آن را در سسها، تفتدادنیها و غذاهای برشته میپزند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 27.5mg | 5% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 5% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.0mg | 2% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.2mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 6% | |
| ویتامین B6 | 0.3mg | 20% | |
| فولات (ویتامین B9) | 34.0mcg | 9% | |
| ویتامین C | 8.0mg | 9% | |
| ویتامین E | 0.0mg | 0% | |
| ویتامین K | 0.8mcg | 1% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 37.0mg | 4% | |
| مس | 0.1mcg | 0% | |
| آهن | 1.2mg | 7% | |
| منیزیم | 21.0mg | 5% | |
| فسفر | 60.0mg | 9% | |
| پتاسیم | 334.0mg | 7% | |
| سلنیوم | 1.2mcg | 2% | |
| سدیم | 12.0mg | 1% | |
| روی | 0.4mg | 4% |


