توفو فرآوردهای از سویا است که در هر 100 گرم 76 کالری دارد و با کلسیم و 8.1 گرم پروتئین، برای وعدههای گیاهی کاربردی است.
توفو یک فرآورده نرم و ملایم از سویا است که با لختهکردن شیر سویا و فشردن دلمهها به شکل قالب تهیه میشود. طعم مواد دیگر را بهخوبی جذب میکند و معمولاً در تفتدادنیها، سوپها، سالادها، اسکرامبل، و دسرها به کار میرود.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 28.2mg | 5% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 9% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.1mg | 4% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.4mg | 2% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.1mg | 2% | |
| ویتامین B6 | 0.0mg | 3% | |
| فولات (ویتامین B9) | 15.0mcg | 4% | |
| ویتامین E | 0.0mg | 0% | |
| ویتامین K | 2.4mcg | 2% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 350.0mg | 35% | |
| مس | 0.2mcg | 0% | |
| آهن | 5.4mg | 30% | |
| منیزیم | 30.0mg | 7% | |
| فسفر | 97.0mg | 14% | |
| پتاسیم | 121.0mg | 3% | |
| سلنیوم | 8.9mcg | 16% | |
| سدیم | 7.0mg | 0% | |
| روی | 1.0mg | 9% |

