Kukkakaali on vähäkalorinen vihannes, jossa on 25 kaloria / 100 g ja C-vitamiinia. Se sopii hyvin paahdettavaksi, soseeksi ja riisikorvikkeeksi.
Kukkakaali on miedon ja hieman makean makuinen ristikukkainen vihannes, jonka rakenne on kypsennettynä pehmeän rapea. Sitä syödään usein paahdettuna, höyrytettynä, soseutettuna tai riisimäiseksi hienonnettuna, ja sitä käytetään myös keitoissa, curryissa ja viljattomissa korvikkeissa.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 44.3mg | 8% | |
| tiamiini | 0.1mg | 4% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 5% | |
| niasiini | 0.5mg | 3% | |
| pantoteenihappo | 0.7mg | 13% | |
| B6-vitamiini | 0.2mg | 11% | |
| folaatti | 57.0mcg | 14% | |
| C-vitamiini | 48.2mg | 54% | |
| E-vitamiini | 0.1mg | 1% | |
| K-vitamiini | 15.5mcg | 13% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 22.0mg | 2% | |
| kupari | 39.0mcg | 4% | |
| rauta | 0.4mg | 2% | |
| magnesium | 15.0mg | 4% | |
| fosfori | 44.0mg | 6% | |
| kalium | 299.0mg | 6% | |
| seleeni | 0.6mcg | 1% | |
| suola | 30.0mg | 1% | |
| sinkki | 0.3mg | 2% |




















