La sauce brune à la poêle apporte 65 calories par 100 g et du sodium. Elle sert à napper viandes et légumes avec une saveur riche.
La sauce brune à la poêle est une sauce savoureuse préparée en déglacant les sucs de cuisson au fond de la poêle, souvent avec du bouillon, du vin et des aromates, puis en la faisant réduire et épaissir. Elle offre une saveur riche et corsée et accompagne souvent les viandes rôties, la volaille ou la purée de pommes de terre.
Pour 100 g
% Valeur quotidienne basée sur un régime de 2000 kcal
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Choline | 6.0mg | 1% | |
| Vitamine A | 8.0mcg | 1% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Vitamine B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacine (B3) | 0.4mg | 3% | |
| Acide pantothénique (B5) | 0.1mg | 2% | |
| Vitamine B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folates (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamine C | 1.0mg | 1% | |
| Vitamine E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamine K | 1.2mcg | 1% |
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 12.0mg | 1% | |
| Cuivre | 20.0mcg | 2% | |
| Fer | 0.4mg | 2% | |
| Magnésium | 6.0mg | 1% | |
| Phosphore | 28.0mg | 4% | |
| Potassium | 85.0mg | 2% | |
| Sélénium | 2.0mcg | 4% | |
| Sodium | 320.0mg | 14% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |

