Le jaune d'œuf apporte 322 calories pour 100 g et se distingue par sa choline. Utilisez-le en sauces, crèmes, mayonnaise et pâtisserie.
Le jaune d'œuf est la partie centrale jaune et riche de l'œuf, avec une texture crémeuse et une saveur douce et légèrement salée. Il s'utilise couramment dans les sauces, les crèmes, la mayonnaise, la pâtisserie, ainsi que comme émulsifiant ou épaississant.
Pour 100 g
% Valeur quotidienne basée sur un régime de 2000 kcal
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Choline | 820.0mg | 149% | |
| Vitamine A | 381.0mcg | 42% | |
| Thiamine (B1) | 0.2mg | 15% | |
| Vitamine B12 | 1.9mcg | 81% | |
| Riboflavine (B2) | 0.5mg | 41% | |
| Niacine (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Acide pantothénique (B5) | 3.5mg | 70% | |
| Vitamine B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folates (B9) | 146.0mcg | 37% | |
| Vitamine D | 5.4mcg | 27% | |
| Vitamine E | 2.6mg | 17% | |
| Vitamine K | 0.7mcg | 1% |
| Nutriment | Quantité | VQ% | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Calcium | 129.0mg | 13% | |
| Cuivre | 0.1mcg | 0% | |
| Fer | 2.7mg | 15% | |
| Magnésium | 5.0mg | 1% | |
| Phosphore | 390.0mg | 56% | |
| Potassium | 109.0mg | 2% | |
| Sélénium | 56.0mcg | 102% | |
| Sodium | 48.0mg | 2% | |
| Zinc | 2.3mg | 21% |





