גלידה היא קינוח חלבי קפוא עם 207 קלוריות ל-100 גרם וסידן. נהנים ממנה בגביעים, סאנדיי ומילקשייקים.
גלידה היא קינוח קפוא מתוק וקרמי שמכינים מחלב או משמנת, סוכר ולעיתים גם חלמונים וחומרי טעם. יש לה מרקם עשיר, קר וחלק, ואוכלים אותה כפי שהיא או משלבים אותה בסאנדיי, במילקשייקים ובקינוחים שונים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 30.0mg | 5% | |
| ויטמין A | 128.0mcg | 14% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 3% | |
| ויטמין B12 | 0.4mcg | 17% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.2mg | 14% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.1mg | 1% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.3mg | 7% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 3% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ויטמין C | 0.6mg | 1% | |
| ויטמין D | 0.5mcg | 3% | |
| ויטמין E | 0.3mg | 2% | |
| ויטמין K | 0.7mcg | 1% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 128.0mg | 13% | |
| נחושת | 20.0mcg | 2% | |
| ברזל | 0.1mg | 1% | |
| מגנזיום | 12.0mg | 3% | |
| זרחן | 105.0mg | 15% | |
| אשלגן | 199.0mg | 4% | |
| סלניום | 2.5mcg | 5% | |
| נתרן | 80.0mg | 3% | |
| אבץ | 0.5mg | 5% |




