Šlag je bogat mliječni dodatak s 257 kalorija na 100 g. Desertima daje slatkoću i prozračnu teksturu te sadrži vitamin A.
Šlag je lagani, prozračni mliječni dodatak koji nastaje tučenjem slatkog vrhnja, često uz malo šećera i vanilije. Ima bogat, sladak i kremast okus te se često koristi uz deserte, pite, tople napitke i voće.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 824.0mcg | 92% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 65.0mg | 7% | |
| Bakar | 20.0mcg | 2% | |
| Željezo | 0.0mg | 0% | |
| Magnezij | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 61.0mg | 9% | |
| Kalij | 90.0mg | 2% | |
| Selen | 1.6mcg | 3% | |
| Natrij | 8.0mg | 0% | |
| Cink | 0.2mg | 2% |




