A padlizsán 100 grammonként 25 kalóriát tartalmaz, és kiemelkedik folátban (B9). Sütve, grillezve és ragukban is népszerű.
A padlizsán enyhe ízű, szivacsos állagú zöldség, enyhén kesernyés ízzel, amely főzve krémessé és gazdag ízűvé válik. Gyakran sütik, grillezik, pirítják, vagy olyan ételekhez használják, mint a ratatouille, a baba ganoush és a padlizsánparmezán.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 6.9mg | 1% | |
| A-vitamin | 1.0mcg | 0% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.0mg | 3% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 0.6mg | 4% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 0.3mg | 6% | |
| B6-vitamin | 0.1mg | 5% | |
| Folát (B9-vitamin) | 22.0mcg | 6% | |
| C-vitamin | 2.2mg | 2% | |
| E-vitamin | 0.3mg | 2% | |
| K-vitamin | 3.5mcg | 3% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 9.0mg | 1% | |
| Réz | 81.0mcg | 9% | |
| Vas | 0.2mg | 1% | |
| Magnézium | 14.0mg | 3% | |
| Foszfor | 24.0mg | 3% | |
| Kálium | 229.0mg | 5% | |
| Szelén | 0.3mcg | 1% | |
| Nátrium | 2.0mg | 0% | |
| Cink | 0.2mg | 1% |




