Blueberry adalah buah beri manis-asam dengan 57 kalori per 100g dan vitamin C. Cocok untuk camilan, smoothie, dan baking.
Blueberry adalah buah beri kecil dengan rasa manis-asam, tekstur berair, dan aroma floral yang lembut. Buah ini sering dimakan segar, dipanggang dalam muffin dan pai, diblender ke dalam smoothie, atau digunakan sebagai topping untuk yogurt dan sereal.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 6.0mg | 1% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 3% | |
| Niasin | 0.4mg | 3% | |
| Asam Pantotenat | 0.1mg | 2% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 6.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamin E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamin K | 19.3mcg | 16% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 6.0mg | 1% | |
| Tembaga | 57.0mcg | 6% | |
| Zat Besi | 0.3mg | 2% | |
| Magnesium | 6.0mg | 1% | |
| Fosfor | 12.0mg | 2% | |
| Kalium | 77.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.2mg | 1% |






