Nasi matang adalah makanan pokok dengan 130 kalori per 100g dan tembaga. Gunakan sebagai dasar sederhana untuk mangkuk, lauk, dan tumisan.
Nasi matang adalah makanan pokok yang lembut, empuk, dan sedikit lengket dengan rasa netral yang mudah menyerap saus dan bumbu. Nasi ini umum disajikan sebagai lauk, dasar untuk tumisan dan kari, atau digunakan dalam rice bowl, sushi, dan casserole.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 2.1mg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 1% | |
| Niasin | 0.4mg | 3% | |
| Asam Pantotenat | 0.4mg | 8% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Tembaga | 70.0mcg | 8% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosfor | 43.0mg | 6% | |
| Kalium | 35.0mg | 1% | |
| Selenium | 7.5mcg | 14% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.5mg | 4% |



