Cokelat hitam memiliki 598 kalori per 100g dan menyediakan magnesium, serta lemak dan karbohidrat untuk baking, camilan, dan dessert.
Cokelat hitam adalah cokelat kaya rasa yang sedikit pahit, dibuat dengan persentase padatan kakao yang tinggi dan gula lebih sedikit daripada cokelat susu. Cokelat ini umum dimakan langsung, digunakan dalam baking, dessert, saus, dan diserut di atas pastry.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.3mg | 2% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Niasin | 1.0mg | 6% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 13.0mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 7.3mcg | 6% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 73.0mg | 7% | |
| Tembaga | 1.8mcg | 0% | |
| Zat Besi | 11.9mg | 66% | |
| Magnesium | 228.0mg | 54% | |
| Fosfor | 308.0mg | 44% | |
| Kalium | 715.0mg | 15% | |
| Selenium | 6.8mcg | 12% | |
| Natrium | 20.0mg | 1% | |
| Seng | 3.3mg | 30% |



