Kentang goreng mengandung 312 kalori per 100g dan menyediakan kalium. Cocok untuk kentang goreng renyah dan hidangan kentang goreng lainnya.
Kentang goreng biasanya dibuat dari kentang russet atau kentang bertepung serupa yang dipotong memanjang lalu digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Rasanya ringan dan sedikit earthy, dan umumnya disajikan sebagai lauk atau camilan dengan garam, saus, atau bumbu.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.5mg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 1.7mg | 11% | |
| Asam Pantotenat | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 4.7mg | 5% | |
| Vitamin E | 1.7mg | 11% | |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 13.0mg | 1% | |
| Tembaga | 120.0mcg | 13% | |
| Zat Besi | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 23.0mg | 5% | |
| Fosfor | 111.0mg | 16% | |
| Kalium | 579.0mg | 12% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 210.0mg | 9% | |
| Seng | 0.4mg | 4% |



