Daun bawang prei adalah sayuran allium berasa bawang lembut untuk sup dan tumisan. Mengandung 61 kalori per 100g dan menonjol dalam vitamin K.
Daun bawang prei adalah sayuran mirip bawang dengan rasa lembut, manis, dan aroma halus. Teksturnya menjadi empuk saat dimasak. Bahan ini umum digunakan dalam sup, semur, kaldu, tumisan, dan pai gurih.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 9.6mg | 2% | |
| Vitamin A | 83.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.4mg | 3% | |
| Asam Pantotenat | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 14% | |
| Folat | 64.0mcg | 16% | |
| Vitamin C | 12.0mg | 13% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 47.0mcg | 39% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 59.0mg | 6% | |
| Tembaga | 0.1mcg | 0% | |
| Zat Besi | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Fosfor | 35.0mg | 5% | |
| Kalium | 180.0mg | 4% | |
| Selenium | 1.0mcg | 2% | |
| Natrium | 20.0mg | 1% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |


