Mangga adalah buah tropis berair dengan 60 kalori per 100g dan kaya vitamin C. Nikmati segar, diblender, atau ditambahkan ke salsa.
Mangga adalah buah tropis manis dengan daging buah oranye-kuning yang berair dan aroma harum. Buah ini umum dimakan segar, diblender menjadi smoothie, diolah menjadi salsa, hidangan penutup, dan chutney.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 7.6mg | 1% | |
| Vitamin A | 54.0mcg | 6% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 3% | |
| Niasin | 0.7mg | 4% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat | 43.0mcg | 11% | |
| Vitamin C | 36.4mg | 40% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 4.2mcg | 4% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 11.0mg | 1% | |
| Tembaga | 110.0mcg | 12% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 10.0mg | 2% | |
| Fosfor | 14.0mg | 2% | |
| Kalium | 168.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |

