Mikrogreen adalah sayuran muda yang dapat dimakan dengan 29 kalori per 100g dan vitamin A. Tambahkan ke salad, sandwich, dan bowl.
Mikrogreen adalah bibit muda sayuran dan herba yang dapat dimakan, dengan tekstur lembut dan rasa segar yang pekat, dari ringan hingga agak pedas. Mikrogreen umum dipakai sebagai hiasan, dalam salad, sandwich, dan sebagai sentuhan akhir untuk sup serta hidangan yang ditata di piring.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 12.0mg | 2% | |
| Vitamin A | 473.0mcg | 53% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 9% | |
| Niasin | 0.8mg | 5% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat | 60.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 41.0mcg | 34% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 66.0mg | 7% | |
| Tembaga | 90.0mcg | 10% | |
| Zat Besi | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosfor | 54.0mg | 8% | |
| Kalium | 330.0mg | 7% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 27.0mg | 1% | |
| Seng | 0.5mg | 5% |



