Pancetta adalah perut babi Italia yang diawetkan, populer untuk pasta dan saus. Mengandung 460 kalori per 100g dan menyediakan kolin.
Pancetta adalah perut babi Italia yang diawetkan dengan rasa gurih, asin, dan kaya, serta tekstur lembut dan berlemak. Bahan ini sering dipotong dadu dan digunakan untuk menambah kedalaman rasa pada pasta, sup, saus, dan hidangan tumis.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 60.0mg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 33% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 8% | |
| Niasin | 3.5mg | 22% | |
| Asam Pantotenat | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Tembaga | 60.0mcg | 7% | |
| Zat Besi | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 15.0mg | 4% | |
| Fosfor | 150.0mg | 21% | |
| Kalium | 250.0mg | 5% | |
| Selenium | 25.0mcg | 45% | |
| Natrium | 1500.0mg | 65% | |
| Seng | 1.8mg | 16% |

