Edamame-baunir eru ungar sojabaunir með 121 hitaeiningar á 100 g og fólat (B9). Henta í snakk, skálar og meðlæti.
Edamame-baunir eru ungar, grænar sojabaunir með mildlega sætu, hnetukenndu bragði og mjúkri en örlítið stinnri áferð. Þær eru oft gufusoðnar eða soðnar og bornar fram sem snakk eða forréttur, eða settar í salöt, hrísgrjónaskálar, wokrétti og súpur.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 56.6mg | 10% | |
| Fólat (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Níasín (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Þíamín (B1) | 0.1mg | 13% | |
| A-vítamín | 15.0mcg | 2% | |
| B6-vítamín | 0.1mg | 9% | |
| C-vítamín | 9.7mg | 11% | |
| E-vítamín | 0.7mg | 5% | |
| K-vítamín | 26.7mcg | 22% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 63.0mg | 6% | |
| Kopar | 0.3mcg | 0% | |
| Járn | 2.3mg | 13% | |
| Magnesíum | 64.0mg | 15% | |
| Fosfór | 169.0mg | 24% | |
| Kalíum | 436.0mg | 9% | |
| Selen | 1.7mcg | 3% | |
| Natríum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 1.4mg | 13% |

